BİK İlan No | : | ILN01079950 |
Şehir | : | İstanbul |
Yayınlandığı Gazeteler | ||
İSTANBUL | 14.11.2019 | |
Gazetenin Diğer Aktif İlanları | ||
Gazetenin Sitesine Git |
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
"Madde 103 - Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yolu ile yapılır.
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse,
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse,
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa."
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
||||||||||||
Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait bu ilan listesinde adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalara tahakkuk eden miktarlara tanzim olunan ödeme emirleri, ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle posta yolu ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103-106.maddelerine istinaden 06.11.2019 tarihinde dairemiz ilan koymaya mahsus panosuna asılmıştır. İlan yazısının askıya alındığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edileceğinden, ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1 (bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
SIRA NO | AD SOYAD | VERGİ NO | ADRES | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Vergi Kodları | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | Vergi Miktarı | Cezanın Miktarı | GENEL TOPLAM | |
1 | D.H.M.ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜN.VEMAKİ.PAZ.LTD.ŞTİ | ********** | İÇERENKÖY KAYIŞDAĞI YOLU 26 YOK KADIKÖY İSTANBUL 000000 | 201002201002 | 2014041166OEW0000339 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 3.218,21 | 3.218,21 | |||
2 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200701200712 | 2014041166OEW0000376 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | 242.355,66 | 242.355,66 | |||
3 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200701200703 | 2014041166OEW0000376 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | 49.317,00 | 49.317,00 | |||
4 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200704200706 | 2014041166OEW0000376 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | 48.446,70 | 48.446,70 | |||
5 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200707200709 | 2014041166OEW0000376 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | 47.576,40 | 47.576,40 | |||
6 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200710200712 | 2014041166OEW0000376 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | 46.701,87 | 46.701,87 | |||
7 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200801200812 | 2014041166OEW0000376 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | 33.874,24 | 33.874,24 | |||
8 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200701200701 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 19.444,24 | 19.444,24 | |||
9 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200702200702 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 19.357,21 | 19.357,21 | |||
10 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200703200703 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 19.270,18 | 19.270,18 | |||
11 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200704200704 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 19.183,15 | 19.183,15 | |||
12 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200705200705 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 19.096,12 | 19.096,12 | |||
13 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200706200706 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 18.960,36 | 18.960,36 | |||
14 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200707200707 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 18.922,06 | 18.922,06 | |||
15 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200708200708 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 18.835,03 | 18.835,03 | |||
16 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200709200709 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 18.748,00 | 18.748,00 | |||
17 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200710200710 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 18.660,97 | 18.660,97 | |||
18 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200711200711 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 18.573,94 | 18.573,94 | |||
19 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200712200712 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 18.486,91 | 18.486,91 | |||
20 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 201101201112 | 2014041166OEW0000376 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | 9.634,91 | 9.634,91 | |||
21 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 201104201106 | 2014041166OEW0000376 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | 9.331,53 | 9.331,53 | |||
22 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 201104201104 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.974,48 | 2.974,48 | |||
23 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 201105201105 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.967,47 | 2.967,47 | |||
24 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 201106201106 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.953,47 | 2.953,47 | |||
25 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200801200801 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.728,48 | 2.728,48 | |||
26 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200802200802 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.715,58 | 2.715,58 | |||
27 | DAYMES GIDA TEMİZLİKTABL.SERV.AKT.ZÜC.PAZ.SAN.TİC.LT | ********** | YENİ MAHALLE MAH. ERGÜLSK. 49 2 BEYKOZ İSTANBUL | 200803200803 | 2014041166OEW0000376 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.702,67 | 2.702,67 | |||
28 | KADİR DEMİR | ********** | MURATPAŞA MAH. EDİZ SOKAK 11 8 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201304201306 | 2019020766OEW0000006 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | 10.586,41 | 10.586,41 | |||
29 | TALİP DEMİRKIRAN | ********** | A.DUDULLU MAH.. P.YOLU C.UMUT SK. 1 1 ÜMRANİYE İSTANBUL 000000 | 200701200712 | 2019082466OEW0000029 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | 4.210,62 | 4.210,62 | |||
30 | TALİP DEMİRKIRAN | ********** | A.DUDULLU MAH.. P.YOLU C.UMUT SK. 1 1 ÜMRANİYE İSTANBUL 000000 | 200709200709 | 2019082466OEW0000029 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 3.908,58 | 3.908,58 | |||
31 | KAMİL DEMİRKIRAN | ********** | ÇINAR MAH. ÇINARLI SK. 26/1 1 MALTEPE İSTANBUL | 200701200712 | 2019082466OEW0000034 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | 4.210,62 | 4.210,62 | |||
32 | RAMAZAN DEMİRTAŞ | ********** | HARMENTEPE MAH.. ÇEVRE SK 55 KAĞITHANE İSTANBUL | 200904200904 | 2014112666OEW0000002 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 54.788,28 | 54.788,28 | |||
33 | RAMAZAN DEMİRTAŞ | ********** | HARMENTEPE MAH.. ÇEVRE SK 55 KAĞITHANE İSTANBUL | 200901200912 | 2014112666OEW0000002 | 3074 | ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI | 24.549,51 | 24.549,51 | |||
34 | RAMAZAN DEMİRTAŞ | ********** | HARMENTEPE MAH.. ÇEVRE SK 55 KAĞITHANE İSTANBUL | 200905200905 | 2014112666OEW0000002 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 6.223,97 | 6.223,97 | |||
35 | NİLGÜN DODO | ********** | ESENEVLER MAH. AYGÜN SK 4 9 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201301201312 | 2014090966OEX0000043 | 1 | YILLIK GELİR VERGİSİ | 3.840,99 | 3.840,99 | |||
36 | YAŞAR DOGUZ | ********** | ATATÜRK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. 30 A ATAŞEHİR İSTANBUL | 201101201112 | 2016020966OEX0000277 | 1 | YILLIK GELİR VERGİSİ | 4.031,85 | 4.031,85 | |||
37 | SEDAT VEYSEL DÖNMEZ | ********** | ATATÜRK MAH. HALİT BEY SK. - - 23 9 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201101201112 | 2019041766OEX0000004 | 4215 | 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI | 21.203,93 | 21.203,93 | |||
38 | SEDAT VEYSEL DÖNMEZ | ********** | ATATÜRK MAH. HALİT BEY SK. - - 23 9 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201101201112 | 2019041766OEX0000004 | 4210 | 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI | 17.332,00 | 17.332,00 | |||
39 | ÖMER DURGUT | ********** | YENİ MAH. ARKBOYU C.G/27 S. 3 1 BEYKOZ İSTANBUL 34 | 200801200812 | 2014041166OEX0000113 | 1 | YILLIK GELİR VERGİSİ | 4.797,38 | 4.797,38 | |||
40 | İFLAS HAL. EMİR MEDİKAL GIDA ÜRÜNL.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | 19 MAYIS M TEYYARECİ CEMAL SK 40 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201310201312 | 2014041466OEX0000044 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | 170.785,99 | 170.785,99 | |||
41 | İFLAS HAL. EMİR MEDİKAL GIDA ÜRÜNL.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | 19 MAYIS M TEYYARECİ CEMAL SK 40 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201301201312 | 2014051566OEX0000011 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | 73.720,08 | 73.720,08 | |||
42 | İFLAS HAL. EMİR MEDİKAL GIDA ÜRÜNL.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | 19 MAYIS M TEYYARECİ CEMAL SK 40 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201310201312 | 2014051566OEX0000011 | 33 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | 3.586,46 | 3.586,46 | |||
43 | ERÇİM LOJİSTİK İNŞ.HIRD.ELEK.DEK.VE DAN.HİZM.PAZ.LTD.ŞTİ. | ********** | İSTİKLAL MAH. ALEMDAĞ CD. AKDAĞ İŞ HANI 143 8 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201411201411 | 2015011566OEX0000493 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.727,20 | 2.727,20 | |||
44 | MEHMET ERDEN | ********** | TURGUT REİS M ÇENGEL C.482 SK 3 ESENLER İSTANBUL | 201404201406 | 2014121266OEX0000810 | 32 | GELİR GEÇİCİ VERGİ | 11.145,52 | 11.145,52 | |||
45 | MEHMET ERDEN | ********** | TURGUT REİS M ÇENGEL C.482 SK 3 ESENLER İSTANBUL | 201405201405 | 2014090966OEX0000917 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 5.472,82 | 5.472,82 | |||
46 | ŞAHABET ERSEN | ********** | İNKİLAP MAH.. KÜÇÜKSU CD.MELTEM SK 16 5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200701200712 | 2019011466OEX0000006 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | 82.498,18 | 82.498,18 | |||
47 | ŞAHABET ERSEN | ********** | İNKİLAP MAH.. KÜÇÜKSU CD.MELTEM SK 16 5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200712200712 | 2019011466OEX0000006 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 75.984,49 | 75.984,49 | |||
48 | BİRANT ESİNOĞLU | ********** | SİTE MAH. ŞENOL GÜNEŞ BLV. SOYAK YENİŞEHİR SİTESİ BAMBU EVLERİ A2 BLOK 72 80 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201404 | 2014052766OEX0000030 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.723,52 | 2.723,52 | |||
49 | KAMİL ALP EVREN | ********** | SAHRAYI CEDİT MAH. ATATÜRK CAD. 7 20 KADIKÖY İSTANBUL | 201312201312 | 2014041466OEX0000255 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 3.833,00 | 3.833,00 | |||
50 | FERDAĞ TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATATÜRK MAH. RAHMİ DİBEK CD. 53 1 ÇAYIROVA KOCAELİ | 201405201405 | 2014090966OEX0001431 | 3 | GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) | 3.736,61 | 3.736,61 | |||
51 | İFLAS HAL.GAMA TEKNİK ELEKTRİK İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | PERPA TİC.MERK. A BL.1332 11 A-1 ŞİŞLİ İSTANBUL | 200704200704 | 2019101666OEX0000001 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 75348,14 | 75348,14 | |||
52 | SERKAN GELEN | ********** | MEHMET AKİF ERSOY 1836 3 6 ESENYURT İSTANBUL | 200905200905 | 2014041466OEX0000374 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 33.659,19 | 33.659,19 | |||
53 | SERKAN GELEN | ********** | MEHMET AKİF ERSOY 1836 3 6 ESENYURT İSTANBUL | 200904200904 | 2014041466OEX0000374 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 29.783,95 | 29.783,95 | |||
54 | SERKAN GELEN | ********** | MEHMET AKİF ERSOY 1836 3 6 ESENYURT İSTANBUL | 200906200906 | 2014041466OEX0000374 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 21.849,82 | 21.849,82 | |||
55 | SERKAN GELEN | ********** | MEHMET AKİF ERSOY 1836 3 6 ESENYURT İSTANBUL | 200907200907 | 2014041466OEX0000374 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 20.073,27 | 20.073,27 | |||
56 | SERKAN GELEN | ********** | MEHMET AKİF ERSOY 1836 3 6 ESENYURT İSTANBUL | 200908200908 | 2014041466OEX0000374 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 7.046,81 | 7.046,81 | |||
57 | SERKAN GELEN | ********** | MEHMET AKİF ERSOY 1836 3 6 ESENYURT İSTANBUL | 200903200903 | 2014041466OEX0000374 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 4.586,31 | 4.586,31 | |||
58 | SERKAN GELEN | ********** | MEHMET AKİF ERSOY 1836 3 6 ESENYURT İSTANBUL | 200910200910 | 2014041466OEX0000374 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 3.945,01 | 3.945,01 | |||
59 | SERKAN GELEN | ********** | MEHMET AKİF ERSOY 1836 3 6 ESENYURT İSTANBUL | 200909200909 | 2014041466OEX0000374 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 2.952,70 | 2.952,70 | |||
60 | GEMSAC METAL İNŞAATHIRDAVAT VE LOJ.DEPOLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ********** | GÜZELYURT MAH. 2130(30).SK 5-7 1 ESENYURT İSTANBUL | 201001201012 | 2014041466OEX0000386 | 10 | KURUMLAR VERGİSİ | 275.804,47 | 275.804,47 | |||
61 | GEMSAC METAL İNŞAATHIRDAVAT VE LOJ.DEPOLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ********** | GÜZELYURT MAH. 2130(30).SK 5-7 1 ESENYURT İSTANBUL | 201001201001 | 2014041466OEX0000386 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 191.772,67 | 191.772,67 | |||
62 | GEMSAC METAL İNŞAATHIRDAVAT VE LOJ.DEPOLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ********** | GÜZELYURT MAH. 2130(30).SK 5-7 1 ESENYURT İSTANBUL | 200912200912 | 2014041466OEX0000386 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 110.196,28 | 110.196,28 | |||
63 | GEMSAC METAL İNŞAATHIRDAVAT VE LOJ.DEPOLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ********** | GÜZELYURT MAH. 2130(30).SK 5-7 1 ESENYURT İSTANBUL | 201002201002 | 2014041466OEX0000386 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 7.443,13 | 7.443,13 | |||
64 | YUNUS GENÇAY | ********** | MEHMET AKİF MAH. ZİRVE SK 11 4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 2014041466OEX0000397 | 1 | YILLIK GELİR VERGİSİ | 3.929,06 | 3.929,06 | |||
65 | YUNUS GENÇAY | ********** | MEHMET AKİF MAH. ZİRVE SK 11 4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 2014090966OEX0001618 | 1 | YILLIK GELİR VERGİSİ | 3.872,45 | 3.872,45 | |||
66 | YUNUS GENÇAY | ********** | MEHMET AKİF MAH. ZİRVE SK 11 4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201401201403 | 2014052966OEX0000011 | 32 | GELİR GEÇİCİ VERGİ | 3.037,09 | 3.037,09 | |||
67 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200803200803 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 83.720,89 | 83.720,89 | |||
68 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200811200811 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 81.193,55 | 81.193,55 | |||
69 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200807200807 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 75.063,87 | 75.063,87 | |||
70 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200801200812 | 2014062566OEX0001411 | 3074 | ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI | 68.000,00 | 68.000,00 | |||
71 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200804200804 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 46.231,20 | 46.231,20 | |||
72 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200805200805 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 45.871,20 | 45.871,20 | |||
73 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200802200802 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 44.412,12 | 44.412,12 | |||
74 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200801200801 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 35.332,20 | 35.332,20 | |||
75 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200806200806 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 25.486,65 | 25.486,65 | |||
76 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200802200802 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 14.673,42 | 14.673,42 | |||
77 | TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERS. VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | ********** | ATAKENT MAH.BURÇ C ATAKENT KON.A-1 BLK 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 200801200801 | 2014041466OEX0000438 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 11.831,35 | 11.831,35 | |||
78 | HÜSEYİN ALİ GÖKÇEN | ********** | İSTİKLAL MAH. ŞEHZADE CAD. 3 2 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201408201408 | 2014121266OEX0001517 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 3.179,39 | 3.179,39 | |||
79 | ŞERİFE GÖGÇEN | ********** | KAYIŞDAĞI MAH. BÜLENT SK. 27 2 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201301201312 | 2019103166OEX0000004 | 1 | YILLIK GELİR VERGİSİ | 3931,67 | 3931,67 | |||
80 | ŞERİFE GÖGÇEN | ********** | KAYIŞDAĞI MAH. BÜLENT SK. 27 2 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201408201408 | 2019103166OEX0000004 | 15 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | 3179,39 | 3179,39 | |||
81 | ŞERİFE GÖGÇEN | ********** | KAYIŞDAĞI MAH. BÜLENT SK. 27 2 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201310201312 | 2019103166OEX0000004 | 3 | GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) | 2861,02 | 2861,02 | |||
82 | ŞERİFE GÖGÇEN | ********** | KAYIŞDAĞI MAH. BÜLENT SK. 27 2 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201403 | 2019103166OEX0000004 | 3 | GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) | 2755,71 | 2755,71 | |||
