BİK İlan No | : | ILN01085046 |
Şehir | : | Mersin / Akdeniz |
Yayınlandığı Gazeteler | ||
HABERCİ | 16.11.2019 | |
Gazetenin Diğer Aktif İlanları | ||
Gazetenin Sitesine Git |
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
"Madde 103 - Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yolu ile yapılır.
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse,
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse,
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa."
İLANMERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIİSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||
SIRA NO | MÜKELLEFİN | TARHİYATIN | |||||
Vergi No | Adı Soyadı / Unvanı | BİLİNEN EN SON ADRESİ | Dönemi | NEV'İ | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı | |
1 | 0360159343 | MURAT AKSOY | YURT DIŞI | 2014 | GV, VZCZ | 20.027,12 | 20.027,12 |
2 | 0520609477 | DOĞUŞ ALICI | TEKKE MAH. 3712. SK. NO: 9 İÇ KAPI NO: 1 TARSUS / MERSİN | 2014 | GV, VZCZ | 3.035,40 | 9.106,20 |
3 | 0520609477 | DOĞUŞ ALICI | TEKKE MAH. 3712. SK. NO: 9 İÇ KAPI NO: 1 TARSUS / MERSİN | 2014/05 | KDV, VZCZ | 2.909,03 | 8.727,09 |
4 | 1140217813 | NİYAZİ AYDIN | MERNİS ADRESİ YOK | 2014/01 | KDV, VZCZ | 28.983,05 | 28.983,05 |
5 | 2090527574 | CEYLANATA TRANSPORTULUSLARARASINAK.LOJPET.TİC.LTD.ŞTİ. | BAHÇE MAH.İSTİKLAL CAD.4604 SK.MAHMUT SUDİ İŞHANI NO:5/10 AKDENİZ/MERSİN | 2014 | KDV, VZCZ | 20.470,89 | 61.412,67 |
6 | 2090527574 | CEYLANATA TRANSPORTULUSLARARASINAK.LOJPET.TİC.LTD.ŞTİ. | BAHÇE MAH.İSTİKLAL CAD.4604 SK.MAHMUT SUDİ İŞHANI NO:5/10 AKDENİZ/MERSİN | 2015 | KDV, VZCZ | 3.555,57 | 10.666,71 |
7 | 4540668873 | IBRAHIM HABABA | GÜVENEVLER MAH. 1. CAD. HALİL ELGİN APT. NO: 113/01 YENİŞEHİR/ MERSİN | 05/2017 | ÖTV-VZC | 2.883,09 | 2.883,09 |
8 | 4541256674 | MOHAMAD HABABE | GÜVENEVLER MAH. 1. CAD. HALİL ELGİN APT. NO: 113/01 YENİŞEHİR/ MERSİN | 07/2018 | ÖTV-VZC | 15.690,50 | 15.690,50 |
9 | 4541256674 | MOHAMAD HABABE | GÜVENEVLER MAH. 1. CAD. HALİL ELGİN APT. NO: 113/01 YENİŞEHİR/ MERSİN | 07/2018 | KDV-VZC | 3.195,76 | 3.195,76 |
10 | 4840993496 | BAKRI JIBRINI | ADRESİ YOK | 10/2015 | ÖTV-ÖZEL USUL CEZ | 20.177,60 | 20.177,60 |
11 | 4840993496 | BAKRI JIBRINI | ADRESİ YOK | 10/2015 | ÖZEL USUL CEZ-KDV | 4.522,88 | 4.522,88 |
12 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 2016 | GV-VZCZ | 89.326,18 | 401.967,81 |
13 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 10/2016 | GEÇ VER- VZCZ | 41.162,03 | 185.229,14 |
14 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 07-09/2016 | GEÇ VER- VZCZ | 32.452,83 | 146.037,74 |
15 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 04-06/2016 | GEÇ VER- VZCZ | 21.508,51 | 64.525,53 |
16 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 10/2016 | KDV-VZCZ | 8.285,62 | 37.285,29 |
17 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 04/2016 | KDV-VZCZ | 9.149,98 | 27.449,94 |
18 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 09/2016 | KDV-VZCZ | 5.973,38 | 26.880,21 |
19 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 01-03/2016 | GEÇ VER- VZCZ | 7.416,23 | 22.248,69 |
20 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 05/2016 | KDV-VZCZ | 5.696,56 | 17.089,68 |
21 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 08/2016 | KDV-VZCZ | 4.874,22 | 14.622,66 |
22 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 03/2016 | KDV-VZCZ | 4.586,24 | 13.758,72 |
23 | 5510184120 | HİMMET KILIÇ | SEYMENLİ MH.YENİ YOL CD. 13/25 MEZİTLİ/MERSİN | 02/2016 | KDV-VZCZ | 2.726,54 | 8.179,62 |
24 | 6270749260 | CAMAL NABHAN | MENTEŞ MAH.25133 SK.33/1 YENİŞEHİR-MERSİN | 04/2018 | TÜTÜN ÖTV-VZC | 20.348,68 | 20.348,68 |
25 | 6270749260 | CAMAL NABHAN | MENTEŞ MAH.25133 SK.33/1 YENİŞEHİR-MERSİN | 04/2018 | TÜTÜN KDV-VZC | 4.478,64 | 4.478,64 |
26 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014 | KV-VZCZ | 140.709,60 | 422.128,80 |
27 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/10-12 | KGV-VZCZ | 81.894,80 | 245.684,40 |
28 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/11 | KDV – VZCZ | 65.482,92 | 196.448,76 |
29 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/07-09 | KGV-VZCZ | 33.608,80 | 100.826,40 |
30 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/04-06 | KGV-VZCZ | 25.206,00 | 75.618,00 |
31 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/08 | KDV – VZCZ | 17.366,40 | 52.099,20 |
32 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/06 | KDV – VZCZ | 12.333,60 | 37.000,80 |
33 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2015/05 | KDV – VZCZ | 10.351,80 | 31.055,40 |
34 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/10 | KDV – VZCZ | 8.582,40 | 25.747,20 |
35 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/07 | KDV – VZCZ | 6.563,52 | 19.690,56 |
36 | 7720663955 | SOCAROİL AKAR. ENERJ.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 75. YIL MAH. GURBETCİLER CAD.GURBETÇİLER SİT.NO:13 E.NO:16 MEZİTLİ/MERSİN | 2014/09 | KDV – VZCZ | 6.318,00 | 18.954,00 |
37 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2015 | YGV-VZCZ | 42.183,03 | 126.549,09 |
38 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2016 | YGV-VZCZ | 28.791,94 | 86.375,82 |
39 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2015/12 | KDV – VZCZ | 15.340,92 | 46.022,76 |
40 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2015/10-12 | GGV-VZCZ | 13.329,26 | 39.987,78 |
41 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2016/01-03 | GGV-VZCZ | 12.792,23 | 38.376,69 |
42 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2016/01 | KDV – VZCZ | 10.805,32 | 32.415,96 |
43 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2015/07-09 | GGV-VZCZ | 4.545,68 | 13.637,04 |
44 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2016/04 | KDV – VZCZ | 3.699,46 | 11.098,38 |
45 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2015/07 | KDV – VZCZ | 3.340,23 | 10.020,69 |
46 | 7770275046 | DİYAEDDİN SOYSAL | NUSRATİYE MAH. 5001 SK. NO:5 AKDENİZ / MERSİN | 2016/04-06 | GGV-VZCZ | 3.082,89 | 9.248,67 |
47 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201501201512 | KURUMLAR V. | 61.027,08 | 274.621,86 |
48 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201401201412 | KURUMLAR V. | 56.579,39 | 254.607,26 |
49 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201601201612 | KURUMLAR V. | 33.233,96 | 149.552,82 |
50 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201510201512 | GEÇ VER | 25.115,36 | 113.019,12 |
51 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201601201603 | GEÇ VER | 18.805,64 | 84.625,38 |
52 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201504201506 | GEÇ VER | 16.233,83 | 73.052,24 |
53 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201604201606 | GEÇ VER | 14.428,33 | 64.927,49 |
54 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201407201409 | GEÇ VER | 12.952,43 | 58.285,94 |
55 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201404201406 | GEÇ VER | 18.839,29 | 56.517,87 |
56 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201512201512 | KDV | 11.096,53 | 49.934,39 |
57 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201501201503 | GEÇ VER | 10.816,75 | 48.675,38 |
58 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201401201403 | GEÇ VER | 15.122,13 | 45.366,39 |
59 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201410201412 | GEÇ VER | 9.665,61 | 43.495,25 |
60 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201507201509 | GEÇ VER | 8.861,14 | 39.875,13 |
61 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201601201601 | KDV | 8.779,14 | 39.506,13 |
62 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201505201505 | KDV | 7.155,87 | 32.201,42 |
63 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201511201511 | KDV | 6.663,95 | 29.987,78 |
64 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201604201604 | KDV | 5.827,83 | 26.225,24 |
65 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201412201412 | KDV | 5.007,95 | 22.535,78 |
66 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201510201510 | KDV | 4.843,35 | 21.795,08 |
67 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201602201602 | KDV | 4.684,81 | 21.081,65 |
68 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201503201503 | KDV | 4.453,16 | 20.039,22 |
69 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201506201506 | KDV | 4.437,52 | 19.968,84 |
70 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201404201404 | KDV | 6.338,07 | 19.014,21 |
71 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201605201605 | KDV | 3.983,50 | 17.925,75 |
72 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201509201509 | KDV | 3.899,81 | 17.549,15 |
73 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201501201501 | KDV | 3.861,95 | 17.378,78 |
74 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201406201406 | KDV | 5.645,63 | 16.936,89 |
75 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201603201603 | KDV | 3.461,12 | 15.575,04 |
76 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201405201405 | KDV | 4.971,66 | 14.914,98 |
77 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201402201402 | KDV | 4.925,20 | 14.775,60 |
78 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201409201409 | KDV | 4.764,68 | 14.294,04 |
79 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201606201606 | KDV | 3.174,17 | 14.283,77 |
80 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201508201508 | KDV | 3.128,97 | 14.080,37 |
81 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201401201401 | KDV | 4.647,68 | 13.943,04 |
82 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201504201504 | KDV | 3.017,06 | 13.576,77 |
83 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201403201403 | KDV | 4.043,51 | 12.130,53 |
84 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201407201407 | KDV | 3.746,16 | 11.238,48 |
85 | 8360296203 | TEKNOSER REKLAM TEMİMAD.LOJİS.TARIM İNŞ.SAN.VE TİC | BARIŞ MAH 4501 SK BAL APTSİTESİ A BLOK NO 15/11 AKDENİZ MERSİN | 201408201408 | KDV | 3.146,28 | 9.438,84 |
86 | 8390681652 | AHMED TENZİL | ÇİFTLİKKÖY MAH.ÜNİVERSİTE CAD.69 YENİŞEHİR/MERSİN | 08/2017 | ÖTV-2KDV-VZCZ | 8.316,57 | 8.316,57 |
Yukarıda adı geçen mükelleflere vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. İLAN OLUNUR. |