BİK İlan No | : | ILN01081787 |
Şehir | : | İstanbul / Bahçelievler |
Yayınlandığı Gazeteler | ||
DOKUZ SÜTUN | 14.11.2019 | |
Gazetenin Diğer Aktif İlanları | ||
Gazetenin Sitesine Git |
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
"Madde 103 - Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yolu ile yapılır.
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse,
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse,
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa."
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
||||||||
VERGİ NUMARASI |
MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI |
ADRESİ |
VERGİ VEYA CEZANIN |
VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
|
DÖNEMİ |
TAKİP NO |
|||||||
********** | KARADAĞ GİYİM İTHA İHR SAN TİC LTD ŞTİ | MBEY M TAŞOCAĞI CD TANSU SK:13 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/7,8,9,4-6,7-9,1-12 | 2014111566T0g0000065 | GSTP,DV | ÖUSC | 3,874,78 TL | 190,00 TL |
********** | TASF.HAL.KARADAŞ YAPI SAN TİC LTD ŞTİ | GÖZTEPE MAH, ORHAN GAZİ CAD, 12 1 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/7,8,9,4-6,79 | 2014111566T0g0000071 | GSTP,KDV,KGVDV | 2,906,13 TL | ||
********** | AHMET KARAKEÇİ | BAHÇEŞEHİR 2, KISIM MAH, ŞELALE CAD, 13A 11 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 2008/1-12,12 | 2014111566T0g0000109 | GV,KDV,GF,DV | 24,774,08 TL | ||
********** | METİN KARAMAN | YENİBOSNA MERKEZ MAH, HAFIZ BURHAN SK, ATLAS KONAKLARI C 11 11 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 2009/1-12,2013/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2014/*1,2,3,4,5,6,7,8,9,4-6,7-9 | 2014111566T0g0000146 | GSTP,KDV,DV,GF | ÖUSC,VZC | 21,038,64 TL | 1,630,00 TL |
********** | METİN KARAMAN | YENİBOSNA MERKEZ MAH, HAFIZ BURHAN SK, ATLAS KONAKLARI C 11 11 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 2013/4-6,2014/1-3 | 2014061766T0g0000031 | GSTP,GZ,DV | 2,932,71 TL | ||
********** | METİN KARAMAN | YENİBOSNA MERKEZ MAH, HAFIZ BURHAN SK, ATLAS KONAKLARI C 11 11 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 2013/1-12,2014/3,4,5,6,1-3,4-6 | 2014090866T0g0000182 | GV,GSTP,GGV,DV | 25,689,25 TL | ||
********** | MUSTAFA KARAŞİN | ZAFER MAH, CEYHAN SK, AKDENIZ AP, NO:11/10 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 2013/1-12 | 2014090866T0g0000194 | GV | 5,489,86 TL | ||
********** | MUSTAFA KARAŞİN | ZAFER MAH, CEYHAN SK, AKDENIZ AP, NO:11/10 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 2013/1-12 | 2014041466T0g0000054 | GV,DV | 5,546,46 TL | ||
********** | EKREM KARATAŞ | EVREN MAH, BÜLBÜL SK 5 3 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2013/1-12,2014/1-3,4,5,6,4-6 | 2014090866T0g0000199 | GV,KDV,GSTP,DV | 2,976,13 TL | ||
********** | KARAYİĞİT KONFEK VE KIRTA SAN TİC LTD ŞTİ | MAHMUTBEY MAH, İSTOÇ 33,ADA 46 BAĞCILAR İSTANBUL | 2013/1-3 | 2014071766T0g0000007 | GZ | 6,460,68 TL | ||
********** | KARKAŞON TERRY-**********/ TRİMAKS DENİM METAL TEKS AKSESUAR SAN,TİC,LTD,ŞTİ | BALMUMCU MAH MEDİKO SİTESİ A23 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2014/4,5,6,7,8,9,10,11,1-3,4-6,7-9 | 2019011166T0g0000004 | KSTP,KDV,DV | 129,479,51 TL | ||
********** | KARKAŞON TERRY-**********/ TRİMAKS DENİM METAL TEKS AKSESUAR SAN,TİC,LTD,ŞTİ | BALMUMCU MAH MEDİKO SİTESİ A23 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2013/1-12,2014/1,2,3 | 2019011166T0g0000003 | KV,KDV,KSTP,DV | 24,242,69 TL | ||
********** | KARNAZ METAL İNŞ.YAPI MALZ. VE KİMYEVİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GÜNEŞLİ MH,/BARIŞ SK 43 B BAĞCILAR İSTANBUL | 2009/10,11,12,10-12,2013/1-12 | 2014071766T0g0000008 | KDV,GF | ÖUSC,VZC | 35,823,69 TL | 75,091,44 TL |
********** | KAVUNLUK ALİ-**********/ MEKSA GÜVENLİK KABLO METAL PLASTİK PAZ LTD,ŞTİ | YENİDOĞAN MAH, KESKİN SK, 23 1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 2008/1,3,4,8,12,1-3,4-6,7-9,10-12,1-12,2010/1-3,1-12,4-6,2,5,2013/1-12 | 2015032366T0g0000014 | KV,KDV,KGV,DV,GF | ÖUSC,VZC | 4,541,23 TL | 7.734,44 TL |
********** | EDA KAYA | ÇAKMAK MAH, HORASAN CAD, 14 9 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2013/1-12,2014/3,4,5,6,1-3,4-6 | 2014090866T0g0000715 | GV,GSTP,KDV,GGV,DV | ÖUSC | 10,373,59 TL | 80,00 TL |
********** | EDA KAYA | ÇAKMAK MAH, HORASAN CAD, 14 9 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2013/10-12,2014/1 | 2014041466T0g0000077 | GSTP,KDV,DV | 6,114,67 TL | ||
********** | KAYA OĞUZHAN / **********-TASF. HAL. AKS İNŞAAT LABORATUAR VE PROJE HİZM. SAN. TİC,LTD.ŞTİ | ATAKENT MAH, 223, CAD, 2A1 19 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 2013/1-12,10-12,12,2014/1,2,3,4,5,6,7,8,11,1-3,4-6,10-12 | 2018120666T0g0000003 | KV,KSTP,KDV,DV,GZ | ÖUSC,VZC | 48,266,31 TL | 1.887,50 TL |
********** | UMUT KAYA | CUMHURİYET MAH, İLBEY SK, KANAR APT 23 10 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 2008/2,3 | 2014061766T0g0000060 | ÖUSC | 4.470,00 TL | ||
********** | ABDULLAH SADIKOĞULLARI - SERVET YAZAN ADİ ORTAKLIĞI | KOCASİNAN MAH, ÖZTÜRK SOKAK 8 8 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 2008/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2014090266T0g0000304 | ÖUSC | 16,480,00 TL | ||
********** | KAZANCI ÜTÜ PAKET VE TEKS İŞLETA.Ş. | BAĞLAR MAH, OSMANPAŞA CADDESİ 26 21 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/4-6,9,7-9 | 2014111566T0g0000366 | KSTP,KGV,DV | 43,748,74 TL | ||
********** | KAZANCI ÜTÜ PAKET VE TEKS İŞLETA.Ş. | BAĞLAR MAH, OSMANPAŞA CADDESİ 26 21 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/1-3,4,6,4-6 | 2014090866T0g0000821 | KSTP,KGV,DV | 6,554,23 TL | ||
********** | KAZANCI ÜTÜ PAKET VE TEKS İŞLETA.Ş. | BAĞLAR MAH, OSMANPAŞA CADDESİ 26 21 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/7-9 | 2015011366T0g0000045 | KSTP,DV | 65,329,02 TL | ||
********** | SERA KAĞIT KIRTAS AMBALAJ SAN DIŞ TİC A.Ş. | MERKEZ M, HALASKARGAZİ C, 209 211 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2008/1-12 | 2016081866T0g0000151 | ÖUSC | 35,233,48 TL | ||
********** | FATMA IŞIK | KOCASİNAN MH, Y,BOSNA K,SİNAN YOLU 29 5 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 2013/10-12 | 2014041466T0g0000108 | GGV,DV | 2,833,24 TL | ||
********** | TANER KESKİN | DENİZKÖŞKLER MAH, DR SADIK AHMET CAD, 114 8 AVCILAR İSTANBUL | 2011/3,2009/8 | 2014090866T0g0000255 | KDV,GF,DV | ÖUSC,VZC | 6,174,91 TL | 286,28 TL |
********** | KESKİNER TEKS HIRDAVAT GIDA VE ASKAN.ML.S.T.LTD.Ş | HÜDAVENDİGAR MH, 3, HARMANCIK SK, 6B 1 OSMANGAZİ BURSA | 2008/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-3,4-6,7-9,10-12,1-12 | 2014071766T0g0000015 | KV,KSTP,KDV,KGV,GF | VZC | 86,752,01 TL | 174,942,78 TL |
********** | KESKİNER TEKS HIRDAVAT GIDA VE ASKAN.ML.S.T.LTD.Ş | HÜDAVENDİGAR MH, 3, HARMANCIK SK, 6B 1 OSMANGAZİ BURSA | 2008/1-3,11,5,12,3,8,2,7,10,9,4,6,1 | 2014061766T0g0000081 | ÖUSC | 25,550,00 TL | ||
********** | KESKİNAY TEKSL OTOM. İNŞ. SAN VE TİC LTD ŞTİ | MERKEZ MH, DEREBOYU CD, 21 4 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 2009/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2014111566T0g0000383 | KDV,GF | VZC | 53,885,72, TL | 122,953,07 TL |
********** | SEVİM KEŞ | M,BEY MAH SEVİNÇ SK 14 2 BAĞCILAR İSTANBUL | 2013/1-12 | 2014090866T0g0000258 | GV | 3,443,52 TL | ||
********** | RESUL KILIÇ | 15 TEMMUZ MAH, 1443, SK, 12 7 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/4-6,7-9 | 2014111566T0g0000657 | GSTP,KDV,GGV,DV | 3,912,98 TL | ||
********** | RESUL KILIÇ | 15 TEMMUZ MAH, 1443, SK, 12 7 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/1-3,4-6 | 2014090866T0g0000294 | GSTP,KDV,GGV,DV | 6,126,60 TL | ||
********** | TAHİR KILIÇ | İSKENDER BOĞAZI KARD KÜÇÜKYOL GEÇEN HAN S 14 0 FATİH İSTANBUL | 2009/6,5 | 2015031666T0g0000101 | KDV,DV | VZC | 9,148,97 TL | 457,91 TL |
********** | TASF.HAL.KILIÇLAR GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ | EVREN M, DENİZ S 11 BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/2,3,4 | 2014061766T0g0000088 | ÖUSC | 5,960,00 TL | ||
********** | AYDIN KIRTOKLU | GÜNEŞLİ M F,ÇAKMAK C GÜMÜŞ S 9 BAĞCILAR İSTANBUL | 2013/1-12 | 2014090866T0g0000338 | GV | 4,877,34 TL | ||
********** | AYDIN KIRTOKLU | GÜNEŞLİ M F,ÇAKMAK C GÜMÜŞ S 9 BAĞCILAR İSTANBUL | 2013/10-12,1-12 | 2014041466T0g0000148 | GV,GGV,DV | 7,889,47 TL | ||
********** | TASF.HAL.KISMET PAZ.LTD.ŞTİ. | GÜNEŞLİ KİRAZLI MEVKİİ MAHMUTBEY CADDESİ 67 BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/4,5 | 2014061766T0g0000092 | ÖUSC | 2.980,00 TL | ||
********** | REYHAN KİREMİTÇİOĞLU | SEYRANCIK MAH/SEMT KURTLAR SK, 3 2 MUDURNU BOLU | 2014/10 | 2015011366T0g0000071 | KDV,DV | 3,627,20 TL | ||
********** | KOBAN YAŞAR | EVREN MAH/SEMT FIRAT SK, 3 21 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/7,8,9,74-6 | 2014111566T0g0000720 | KDV,GBTP,DV | ÖUSC,VZC | 15,663,74 TL | 290,00 TL |
********** | KOBAN YAŞAR | EVREN MAH/SEMT FIRAT SK, 3 21 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/4,5,6,1-3 | 2014090866T0g0000379 | KDV,GBTP,DV | 24,431,36 TL | ||
********** | KOBAN YAŞAR | EVREN MAH/SEMT FIRAT SK, 3 21 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/2 | 2014041466T0g0000160 | GSTP,DV | 3,814,32 TL | ||
********** | KOBAN YAŞAR | EVREN MAH/SEMT FIRAT SK, 3 21 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/3,1-3 | 2014061766T0g0000103 | GSTP,DV | 5,556,07 TL | ||
********** | KOCAMAN SİDDİ-**********/ KOCAMAN TEKS TURİZ SAN,VE TİC,LTD,ŞTİ, | GÜNEŞLİ MAH, OVA SK, 9B BAĞCILAR İSTANBUL | 2013/1-12,10-122014/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-3,4-6,7-9,10-12,1-12 | 2016040166T0g0000004 | KDV,GSTP,DV,GF,YAR,HARÇ | VZC | 40,220,56 TL | 49,926,68 TL |
********** | KOÇLUOĞLU FİLİZ-**********/ JAKA ÇANTA VE KIRT.SAN. VE TİC A,Ş | BAHÇEŞEHİR 2, KISIM MAH, 4 CAD, 2-1 13 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 2014/11 | 2019011866T0g0000001 | GSTP,DV | 6,696,07 TL | ||
********** | DOĞAN KOKUM | EVREN MAH, 16,SK 20 8 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2013/1-3,4-6,7-9,10-12,11,12,2014/2 | 2014090366T0g0000220 | KDV,GSTP,GZ,DV | 2,981,52 TL | ||
********** | EVİN KOÇYİGİT | YENİMAHALLE MAH, 1539, SK, AS FATİH A-1 BLOK 7 25 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/11 | 2015031666T0g0000144 | KDV,DV | 3,319,72 TL | ||
********** | EVİN KOÇYİGİT | YENİMAHALLE MAH, 1539, SK, AS FATİH A-1 BLOK 7 25 BAĞCILAR İSTANBUL | 2013/1-12,2014/1-3,4,5,6,4-6 | 2014090866T0g0000459 | KDV,GSTP,DV,GV | 9,847,13 TL | ||
********** | KASIM KONDU | MERKEZ MAH, BAĞCI SOKAK 5 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 2014/1-12,4-6,7-9,10-12 | 2015031666T0g0000150 | GV,GV,GF | VZC | 31,207,85 TL | 56,313,00 TL |
********** | KASIM KONDU | MERKEZ MAH, BAĞCI SOKAK 5 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 2008/7-9,4-6,1-3,1-12,10-12 | 2014090366T0g0000241 | ÖUSC | 3,560,00 TL | ||
********** | KORKUT KOÇ NURTEN | BATI MAH, EROL KAYA CAD, ERALTAN APT, 91 7 PENDİK İSTANBUL | 2003/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-3,4-6,7-9,10-12,1-12,2004/1-3,4-6 | 2016030366T0g0000013 | VZC | 1,560,11 TL | 55,707,84 TL | |
********** | İLKER KORKUT | BAHÇELİEVLER MAH, İSKENDER FAHRETTİN S 14 1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 34 | 2013/1-13,2014/6,4-6 | 2014090866T0g0000506 | GV,GSTP,,DV | 2,984,96 TL | ||
********** | KOTEM KOZMETİK ECZAITRIYAT PAZ SANVE DIŞ TİC LTD Ş | MAHMUTBEY MAH, İSTOÇ 9,ADA 48 50 BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/6 | 2014041466T0g0000210 | ÖUSC | 2.980,00 TL | ||
********** | GÖKHAN KOYUN | EVREN MAH/SEMT ŞİRİN SK, 24 -26 1 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/7-9 | 2015011366T0g0000101 | GGV,DV | 2,732,98 TL | ||
********** | GÖKHAN KOYUN | EVREN MAH/SEMT ŞİRİN SK, 24 -26 1 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/4,5,4,6,4-6 | 2014090866T0g0000534 | GSTP,KDV,DV | 3,532,45 TL | ||
********** | GÖKHAN KOYUN | EVREN MAH/SEMT ŞİRİN SK, 24 -26 1 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/4-6,7,8,9,7-9 | 2014111566T0g0000521 | GGV,KDV,GSTP,DV | 6,547,50 TL | ||
********** | KOZAM AYAKKABI SAN VE TİC. LTD.ŞTİ | EVREN MAH, ASLI SK 18 1-2 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2013/1-12,2014/4,5,6 | 2014090866T0g0000541 | KSTP,DV | ÖUSC | 6,682,29 TL | 190,00 TL |
********** | KOZAM AYAKKABI SAN VE TİC. LTD.ŞTİ | EVREN MAH, ASLI SK 18 1-2 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2013/12,1-12,2014/1,2,3,1-3 | 2014050566T0g0000003 | KV,KSTP,DV | 20,418,09 TL | ||
********** | KOZAM AYAKKABI SAN VE TİC. LTD.ŞTİ | EVREN MAH, ASLI SK 18 1-2 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2013/10-12,2014/1,2 | 2014041466T0g0000214 | KGV,KSTP,DV | 30,623,30 TL | ||
********** | KOZAM AYAKKABI SAN VE TİC. LTD.ŞTİ | EVREN MAH, ASLI SK 18 1-2 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2014/7,8,9,4-6 | 2014111566T0g0000527 | KSTP,DV | 5,955,10 TL | ||
********** | KÖRPİ BLANKETS MATBAA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | İSTOÇ 38,ADA 18 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/4-6,6 | 2014090866T0g0000565 | KSTP,KDV,DV | 3,682,91 TL | ||
********** | AYHAN KURTOĞLU | NİNE HATUN MHL, 47 SK, 43 4 ESENLER İSTANBUL | 2013/1-12 | 2014090866T0g0000639 | GV | 3,137,46 TL | ||
********** | AYHAN KURTOĞLU | NİNE HATUN MHL, 47 SK, 43 4 ESENLER İSTANBUL | 2013/1-12 | 2014041466T0g0000242 | GV,DV | 3,194,07 TL | ||
********** | AYHAN KURTOĞLU | NİNE HATUN MHL, 47 SK, 43 4 ESENLER İSTANBUL | 2014/7-9 | 2015011366T0g0000117 | GGV,DV | 3,864,16 TL | ||
********** | MUHAMMET KUTLU | ERZURUM MAH, TALATPAŞA BULVARI YEĞİN APT, 148 23 ÇANKAYA ANKARA | 2010/5,1-12 | 2015011366T0g0000121 | VZC | 2,934,03 TL | ||
********** | NECMETTİN KUYANAY | HASAN ÇELEBİ MAH, HASAN ÇELEBİ 19, SK, KARDELEN 44 6 SİVEREK ŞANLIURFA | 2008/8,7,6,1,4-6,1-12,1-3,5,4,3,2 | 2014082966T0h0000010 | ÖUSC | 8.309,00 TL | ||
********** | KUZEY KAĞITÇILIK REKLAM VE MATB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | MAHMUTBEY MH, İSTOÇ 26 ADA 44 BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/7-9,1-12 | 2014041166T0h0000004 | ÖUSC | 4.580,00 TL | ||
********** | KUZEY KAĞITÇILIK REKLAM VE MATB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | MAHMUTBEY MH, İSTOÇ 26 ADA 44 BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/1,2,3,4,5 | 2014082966T0h0000013 | ÖUSC | 7.450,00 TL | ||
********** | KUZEY KAĞITÇILIK REKLAM VE MATB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | MAHMUTBEY MH, İSTOÇ 26 ADA 44 BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/6,7,8,9,10,11,12 | 2014021066T0h0000008 | ÖUSC | 10.650,00 TL | ||
********** | LİBASAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | BULGURLU M,LİBADİYE C,ÇAMLIBEL SK, 14 2 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2008/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-3,4-6,7-9,10-12,1-12,2011/1-12 | 2014082966T0h0000064 | M,ART | ÖUSC | 926,02 TL | 34,380,00 TL |
********** | LİBASAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | BULGURLU M,LİBADİYE C,ÇAMLIBEL SK, 14 2 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2011/1-12 | 2014041166T0h0000026 | M,ART | 4,378,26 TL | ||
********** | LALE PETROL ÜR. TEM. HİZ. TIB. AL. VE ML.NA.İN.S.VE Tİ.LT | MAHMUTBEY MH İSTOÇ 41 ADA 42 D BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2009/1-3,4-6 | 2015031666T0h0000007 | ÖUSC | 3,200,00 tl | ||
********** | M.A.M. MATBAA MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | K,SİNAN M,ZAFER SİT Ç,KÖPRÜ YOLU 2 İSTANBUL | 2008/7-9,1-12 | 2014082966T0h0000094 | ÖUSC | 3090,00 TL | ||
********** | EROL MAĞAT | MEHMET AKİF MAH, TÜRKMEN SK, 33 8 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 2008/10-12,12,1-12,11,10,12 | 2014082966T0h0000106 | ÖUSC | 5,760,00 TL | ||
********** | MARMARA GIDA MAD.EŞ.VE EV GE.ZÜC.SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | MAHMUTBEY MH İ STOC 8 ADA 141 143 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2008/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-12 | 2014082966T0h0000137 | KV,KDV,GF | ÖUSC,VZC | 10,816,94 TL | 29,130,00 TL |
********** | MEGA ÇELİK ZÜC. MUTF. EŞY. OYUNC. SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | MAHMUTBEY MH, İSTOÇ 3,ADA 77 BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/4,5,6,7,8,9,7-9,1-12 | 2014082966T0h0000169 | ÖUSC | 10,540,00 TL | ||
********** | TASF. HAL. MEGAMED BİTKİSEL ÜRÜN PAZ. VE İNTERNET HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. | M,BEY 100 YIL MAH D,BLOK 65 BAĞCILAR İSTANBUL | 2010/1,2,4,7,2011/1-12,2013/1-12 | 2014111566T0h0000287 | KDV,GF | ÖUSC,VZC | 11,074,67 TL | 1,780,28 TL |
********** | MATSTEEL METAL SAN TİC LTD ŞTİ | MAHMUTBEY MAH, 2455, SK, 40 BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/1-3 | 2014090866T0h0000172 | KGV,DV | 5,711,82 TL | ||
********** | UMAY ANA YEMEK LTD ŞTİ | CUMHURİYET MAH, ATATÜRK BLV, 3 A 29 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 2014/4-6,7,8,7-9,9 | 2014111566T0h0000294 | KSTP,KDV,KGV,DV | 4,212,58 TL | ||
********** | MCA AJANS REKLAM VE MATBA SAN TİC LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH/SEMT 3, YOL SK, 53 1 DPL+ASM BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/4,5,6,4-6 | 2014090866T0h0000175 | KSTP,KDV,DV | 4,812,50 TL | ||
********** | ERENN NAKIŞ TEKS. SAN VE TİC. LTD.ŞTİ | GÜNEŞLİ MAH, M,BEY YOLU 207 5 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2014/4,5,2,3,7-9 | 2015011366T0h0000053 | KSTP,DV | ÖUSC | 3,219,49 TL | 4,800,00 TL |
********** | ERENN NAKIŞ TEKS. SAN VE TİC. LTD.ŞTİ | GÜNEŞLİ MAH, M,BEY YOLU 207 5 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2013/1-12,2014/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2015030266T0h0000004 | KV,KSTP,KGV,DV,GF,GZ | ÖUSC,VZC | 15,693,60 TL | 543,30 TL |
********** | ERENN NAKIŞ TEKS. SAN VE TİC. LTD.ŞTİ | GÜNEŞLİ MAH, M,BEY YOLU 207 5 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2013/10-12 | 2014041166T0h0000096 | KGV,DV | 8,631,39 TL | ||
********** | MELODİ KUMAŞ SAN VE TİC. LTD ŞT. | BOSTANLI MAH, 6345 SOK, 22 5 KARŞIYAKA İZMİR | 2013/1-12 | 2014061766T0h0000039 | KV,DV | 10,219,29 TL | ||
********** | MELODİ KUMAŞ SAN VE TİC. LTD ŞT. | BOSTANLI MAH, 6345 SOK, 22 5 KARŞIYAKA İZMİR | 2013/10-12 | 2014041166T0h0000097 | KGV,DV | 9,423,72 TL | ||
********** | MERTAŞ HIRDAVAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ | MAHMUTBEY MAH, İSTOÇ 17,ADA 52 BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2008/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2014041166T0h0000109 | ÖUSC | 14,900,00 TL | ||
********** | MERAL MERTOĞLU | YENİKÖY MAH, ÇAYIRLI SK, 7 4 SARIYER İSTANBUL | 2014/1,2,3,1-3,4-6,2013/1-12 | 2014090866T0h0000231 | GV,GSTP,KDV,DV,GZ | 8,267,45 TL | ||
********** | METİN NACİ | KÜLTÜR M, 3097 SOKAK 44 1 ANTALYA | 2014/6,7,8,9,10,11,12,4-6,7-9 | 2018031366T0h0000001 | KSTP,KDV,DV | 133,067,62 TL | ||
********** | MEVAG METAL İNŞ. YAPI MALZ. ELEKT. HIRDAVAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH, SUSAM SOKAK 7 B BAĞCILAR İSTANBUL | 2014/7,8,7-9,9 | 2014111566T0h0000370 | GKSTP,KDV,DV | 6,772,94 TL | ||
********** | MISTIK GIDA TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ | EVREN MAH,F,ÇAKMAK C 20,SOK, 33 A BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/1,2,3,4,5 | 2014041166T0h0000138 | ÖUSC | 7,450,00 TL | ||
********** | MK TEKSTİL SANAYİ İÇVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | EV REN MAH, 3,SK 17 B BAĞCILAR İSTANBUL 34 | 2008/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2014041166T0h0000151 | ÖUSC | 26,930,00 TL | ||
********** | MNA GIDA AMBALAJ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ | EVREN MAH SEHER SOK 3 A BAĞCILAR İSTANBUL | 2008/1,2,3,1-12,1-3 | 2014041166T0h0000152 | ÖUSC | 13,520,00 TL | ||
********** | MMS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH, 2449, SK, 48 BAĞCILAR İSTANBUL | 2013/10-12 | 2014041166T0h0000154 | KSTP,KGV,DV | 3,811,12 TL | ||
********** | MMS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH, 2449, SK, 48 BAĞCILAR İSTANBUL | 2013/1-12 | 2014061766T0h0000070 | KV,DV | 6,925,41 TL | ||
Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 15.11.2019 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. |